Mas características del Sony Ericsson W995
General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 – W995a | ||
Anunciado | 2009, Febrero | |
Estado | 2Q del 2009 |
Tamaño | Dimensiones | 97 x 49 x 15 mm |
---|---|---|
Peso | 113 g |
Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.6 pulgadas | |
- Acelerómetro |
Ringtones | Tipo | Polifónicos, MP3 |
---|---|---|
modificar / agregar | Por descarga | |
Vibrador | Si |
Memoria | Lista de números | 1000 x 20 campos, con imágenes |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
Memoria ampliable | Memoria Stick Micro (M2), (tarjeta de 8GB incluida) | |
- 118 MB de memoria interna |
Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
---|---|---|
HSCSD | Si | |
EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
WLAN | Si | |
Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
Puerto Infrarrojo | No | |
USB | Si, v2.0 |
Características | Mensajería | SMS, MMS, Email, IM |
---|---|---|
Internet | WAP 2.0/HTML (NetFront), Lector de RSS | |
Juegos | Si + Descargables | |
Colores | Negro, Plateado, Rojo | |
Cámara | 8.1 MP, 3264×2448 pixeles, autofoco, flash, vídeo (WQVGA@30fps) | |
- GPS incorporado con función aGPS - Fotos con geo-tagging, detección de rostro y sonrisa - Google maps - Motion-based games - Radio FM Con RDS - Reproductor de MP3/AAC/MPEG4 - TrackID - Editor de imágenes - YouTube - Agenda - Manos libres - Grabadora de voz - Java MIDP 2.0 - 3.5mm audio jack - Walkman 4.0 - Shake control - Altavoz estéreo - Kickstand |
Batería | Tipo | Batería estándar |
---|---|---|
Prendido | Mas de 370 h | |
Hablando | Mas de 9 h |
Etiquetas: cámara digital fotografica, Sony Ericsson
No hay comentarios:
Publicar un comentario